<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Samba SOW &#187; liens sponsorisés</title>
	<atom:link href="http://www.sambasow.com/tag/liens-sponsorises/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sambasow.com</link>
	<description>Trafic + Conversion = $</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Dec 2010 09:50:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Combinaison de SEO et CPC : plus de trafic et de conversion</title>
		<link>http://www.sambasow.com/strategie-web/combinaison-de-seo-et-cpc-plus-de-trafic-et-de-conversion-110</link>
		<comments>http://www.sambasow.com/strategie-web/combinaison-de-seo-et-cpc-plus-de-trafic-et-de-conversion-110#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 21:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samba SOW</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie Web]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Clic]]></category>
		<category><![CDATA[liens sponsorisés]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[taux de conversion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sambasow.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Lancer des campagnes CPC et SEO en les isolant les uns des autres, conduit souvent &#224; la perte de beaucoup de tactiques et techniques de SEM. Ce article pr&#233;sente des fa&#231;ons dont votre campagne CPC pourrait en informer votre strat&#233;gie SEO et vice-versa. Des listes de mots cl&#233;s L&#8217;ex&#233;cution des rappports d&#8217;Adwords de recherche &#171;&#160;vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sambasow.com/strategie-web/combinaison-de-seo-et-cpc-plus-de-trafic-et-de-conversion-110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google va donner des détails sur le fonctionnement d’Adwords</title>
		<link>http://www.sambasow.com/search-marketing/seo-2/google-va-donner-des-details-sur-le-fonctionnement-d%e2%80%99adwords-89</link>
		<comments>http://www.sambasow.com/search-marketing/seo-2/google-va-donner-des-details-sur-le-fonctionnement-d%e2%80%99adwords-89#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samba SOW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie Web]]></category>
		<category><![CDATA[liens sponsorisés]]></category>
		<category><![CDATA[Referencement payant]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sambasow.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Somm&#233; de s&#8217;expliquer par l&#8217;Autorit&#233; fran&#231;aise de la concurrence, le moteur de recherche am&#233;ricain pourrait bient&#244;t d&#233;tailler le fonctionnement d&#8217;Adwords. Mais quand ? Source et article complet : http://www.journaldunet.com/ebusiness/breve/france/47940/google-va-donner-des-details-sur-le-fonctionnement-d-adwords.shtml]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sambasow.com/search-marketing/seo-2/google-va-donner-des-details-sur-le-fonctionnement-d%e2%80%99adwords-89/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesurez l’efficacité de vos landing pages avec l’optimiseur de site Google</title>
		<link>http://www.sambasow.com/search-marketing/mesurez-l%e2%80%99efficacite-de-vos-landing-pages-avec-l%e2%80%99optimiseur-de-site-google-22</link>
		<comments>http://www.sambasow.com/search-marketing/mesurez-l%e2%80%99efficacite-de-vos-landing-pages-avec-l%e2%80%99optimiseur-de-site-google-22#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 19:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samba SOW</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[liens promotionnels]]></category>
		<category><![CDATA[liens sponsorisés]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation site internet]]></category>
		<category><![CDATA[vente en ligne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sambasow.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#8217;&#224;&#160;pr&#233;sent en Beta test, l&#8217;outil &#8220;Optimiseur de site&#8221; de Google est d&#233;sormais disponible pour tout compte Adwords.&#160; Si vous ne l&#8217;aviez pas essay&#233; en Beta test, voici le principe :&#160;&#160;mesurer l&#8217;efficacit&#233; des landing pages. En effet, pour chaque landing page, vous pouvez tester diff&#233;rents contenus&#160; : le titre, la&#160;description ou encore la photo et d&#233;terminer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sambasow.com/search-marketing/mesurez-l%e2%80%99efficacite-de-vos-landing-pages-avec-l%e2%80%99optimiseur-de-site-google-22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 conseils pour améliorer le taux de conversion</title>
		<link>http://www.sambasow.com/search-marketing/9-conseils-pour-ameliorer-le-taux-de-conversion-17</link>
		<comments>http://www.sambasow.com/search-marketing/9-conseils-pour-ameliorer-le-taux-de-conversion-17#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 19:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samba SOW</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[liens sponsorisés]]></category>
		<category><![CDATA[retour sur investissement]]></category>
		<category><![CDATA[site e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[taux de conversion]]></category>
		<category><![CDATA[vente en ligne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sambasow.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Voici un excellent article d&#8217;Epokh&#232;&#160;via une &#233;tude d&#8217;Elastic Path, avec des conseils pertinents pour am&#233;liorer le taux de conversion. Comme souvent, vous verrez que ce sont les d&#233;tails qui font la diff&#233;rence. Voici les 9 conseils : Le taux de conversion augmente drastiquement si le processus d&#8217;achat comporte entre 2 et 3 pages. Trois semble [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sambasow.com/search-marketing/9-conseils-pour-ameliorer-le-taux-de-conversion-17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

